64° Semilampo Rocca Prora

Classifica al turno 7
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 6.0 26 M CHIARETTI Roberto 2221 2414 RM 30.00 32.00 2042.57
2 5.5 1 B CORVI Marco 2318 2122 CH_FM 28.50 32.00 1892.43
3 5.0 2 B PALERMO Stefano 2202 2039 RM_CM 28.00 31.50 1881.29
4 5.0 3 C CAPITELLI Paolo 2176 2047 BA_CM 28.00 31.00 1888.71
5 4.5 5 D SORBELLI Massimo 1865 1875 RM_1N 25.50 28.00 1772.57
6 4.5 8 D CASIELLO Francesco 1794 1860 RM_1N 23.50 26.00 1757.57
7 4.5 6 D CAFARO Luca 1836 1754 RM_2N 23.00 25.00 1652.43
8 4.5 9 D MAGGI Luigi 1764 1845 RM_1N 22.50 24.00 1742.57
9 4.0 21 F MUNZI Alberto 1440 1834 RM 26.00 29.00 1783.71
10 4.0 18 E CARLACCI Umberto 1583 1789 RM_2N 24.50 26.50 1739.29
11 4.0 14 E MATEI Leonardo 1612 1933 ROM1N 24.00 26.00 1883.43
12 3.5 12 E PIATTELLI Marco 1659 1800 RM_2N 26.50 29.50 1799.71
13 3.5 7 D D'ANDREA Jacopo 1802 1693 MI_1N 22.00 24.00 1692.86
14 3.5 15 2N ZUCCARO Vincenzo 1600 1676 RM 20.50 22.50 1676.14
15 3.5 24 G DI BENEDETTO Desiree 1371 1494 RM_NC 18.00 20.00 1524.86
16 3.0 16 F CARBONI Enrico 1596 1627 RM_2N 23.00 24.50 1677.00
17 3.0 11 F PARDO Paolo 1680 1655 RM_2N 21.50 23.50 1705.00
18 2.5 13 E BOCCARDI Alessandro 1635 1541 RM_2N 20.50 22.50 1643.00
19 2.5 20 C ROSSETTI Emanuele 1440 1351 RM 18.00 19.50 1529.29
20 2.5 19 F DI BENEDETTO Edoardo 1500 1424 RM_NC 17.50 19.50 1600.29
21 2.5 23 NC VASCELLARI Vittorio 1440 1417 RM 17.00 18.50 1585.57
22 2.5 17 F GABRIELLO Edmondo 1584 1483 RM_-- 17.00 18.50 1585.14
23 2.5 25 GX DISI Alessandro 1356 1401 RM_-- 16.00 17.50 1559.57
24 2.0 4 C ALMONTI Alessandro 1904 1528 RM_CM 22.00 24.00 1685.86
25 2.0 22 NC VASCELLARI Valerio 1440 1257 RM 16.00 17.50 1517.14
26 0.0 10 D NICIPERENCO Mihai(W) 1751 -800 RM_-- 21.00 24.50 1751.00

Generated by Vega