CESTI NATALIZI 2008

ROCCA PRIORA - 21/12/2008, 21/12/2008

Classifica al turno 9

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 7.0 6 B LANTINI Marco 2116 2237 RM 46.00 50.50 2017.11
2 6.5 5 C GERARDI Saverio 2135 2038 FR 45.00 48.50 1872.22
3 6.5 2 B PIANCATELLI Marco 2163 2024 RM 43.50 47.50 1858.67
4 6.5 3 C CIOTOLI Patrizio 2161 2117 RM 43.50 46.50 1951.78
5 6.0 1 B PASSEROTTI Pierluigi 2385 2059 RM 45.50 49.00 1934.11
6 6.0 7 C MAGGI Fabrizio 2076 2033 RM 43.00 46.50 1908.00
7 5.5 8 C CESARINI Lanfranco 2035 2067 RM 49.00 52.50 1987.56
8 5.5 15 D ANGELOZZI Riccardo 1816 2058 RM 47.50 49.00 1978.78
9 5.5 9 D PALERMO Stefano 1977 2059 RM 45.00 48.00 1979.44
10 5.5 16 D DI GIORGIO Daniele 1806 1903 RM 38.50 41.50 1823.11
11 5.5 22 E PIATTELLI Marco 1689 1733 RM 35.50 37.00 1653.78
12 5.0 26 F PUNGINELLI Damiano 1572 1916 RM 38.50 41.50 1873.33
13 4.5 20 E SICILIA Stefano 1710 1759 VT 41.00 44.00 1759.78
14 4.5 23 D PROIA Gaetano 1669 1867 RM 41.00 42.50 1867.33
15 4.5 14 D CASIELLO Francesco 1842 1838 RM 40.50 44.00 1838.44
16 4.5 12 C CAROLA Paolo 1867 1742 RM 40.00 44.00 1742.89
17 4.5 18 E MAGGI Luigi 1770 1766 RM 39.00 42.00 1766.56
18 4.5 11 D MIRCOLI Gianluca 1928 1806 RM 37.50 40.50 1806.11
19 4.5 19 E CAFARO Luca 1740 1723 RM 37.50 40.50 1723.44
20 4.5 13 D LUZI Alessandro 1867 1734 RM 37.00 38.50 1734.44
21 4.5 10 C TREBESCHI Andrea 1932 1748 RM 36.00 39.00 1748.22
22 4.5 25 E FIORE Danilo 1631 1611 RM 34.50 37.50 1611.56
23 4.5 28 0 DI PAOLANTONIO LEONA 1440 1539 RI 30.00 31.50 1582.63
24 4.0 27 F CARNEVALE Domenico 1446 1649 RM 36.00 39.00 1736.25
25 4.0 29 0 GIOVANZANTI FRANCESC 1440 1626 RI 33.00 34.50 1669.67
26 4.0 30 0 MAROCCO ANDREA 1440 1542 RI 28.00 29.50 1629.63
27 3.5 17 D MACCHINI Bruno 1787 1524 RM 35.00 36.50 1604.56
28 3.5 34 G ARBORE Daniele 1272 1469 RM 29.50 31.00 1571.71
29 3.0 24 E DE LISA Carmine 1665 1494 SA 36.00 39.00 1619.67
30 3.0 31 E MUSI Antonio 1422 1534 RM 35.00 36.50 1659.89
31 3.0 21 Ex CARBONE Stefano 1692 1386 RM 32.00 33.50 1511.56
32 3.0 33 F SICILIA Antonino 1293 1448 VT 30.50 32.00 1573.44
33 2.0 4 D DE CAROLIS Mauriz(W) 2144 1765 RM 37.50 42.00 1765.00
34 2.0 32 G KARRULI Ronaldo 1305 1164 RM 30.00 31.50 1486.88
35 1.5 35 G PIPERNO Renato 1158 1215 RM 29.00 30.50 1488.89
36 0.0 36 D BURATTI Marco (W) 1961 0 RM 36.00 40.50 0.00

Generated by Vega