Cartellini Nazionali

3 Castelli Romani e Prenestini Open C
Frascati (RM), 16/08/2009, 19/08/2009
1 NC PELYUSHENKO Ivanna , K=30, Elo=1488, ID=133439
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC BIZZARRO Sofia 1428 60 0.58 0.0 0.0 3.5
2 B 4 3N FRATTARELLI Italo 1478 10 0.51 0.0 0.0 5.0
3 B 9 NC DI BENEDETTO Edoardo 1440 48 0.57 1.0 1.0 2.0
4 W 14 NC SALA Stefano 1419 69 0.60 0.0 1.0 3.5
5 W 10 NC MOSCETTI Bruno 1440 48 0.57 1.0 2.0 2.0
6 B 18 NC RAMUNDI Claudia 1395 93 0.63 0.5 2.5 3.5
7 B 21 NC AMATO Paolo 1314 174 0.73 0.0 2.5 3.5
var = -51, PRtg=1314 1416 4.19 2.5 9.0
3 Castelli Romani e Prenestini Open C
Frascati (RM), 16/08/2009, 19/08/2009
2 3N GHEZZANI Claudio , K=30, Elo=1485, ID=135300
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 NC PIPERNO Renato 1425 60 0.58 0.5 0.5 1.5
2 W 15 NC DONZELLOTTI Giuseppe 1416 69 0.60 1.0 1.5 3.0
3 B 20 NC TRAMONTANO Federico 1365 120 0.66 0.0 1.5 3.5
4 W 5 NC FALSI Fabrizio 1470 15 0.52 1.0 2.5 3.5
5 B 12 NC BIZZARRO Sofia 1428 57 0.58 1.0 3.5 3.5
6 W 7 NC LAVA Jacopo 1449 36 0.55 1.0 4.5 4.5
7 B 11 NC PUNGINELLI Damiano 1440 45 0.56 0.0 4.5 6.0
var = 15, PRtg=1530 1428 4.05 4.5 18.5
3 Castelli Romani e Prenestini Open C
Frascati (RM), 16/08/2009, 19/08/2009
3 3N RAMUNDI Lorenzo , K=30, Elo=1482, ID=134312
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 NC SALA Stefano 1419 63 0.59 0.0 0.0 3.5
2 B 8 NC DI BENEDETTO Desiree 1440 42 0.56 0.5 0.5 2.5
3 W 21 NC AMATO Paolo 1314 168 0.72 0.0 0.5 3.5
4 B 10 NC MOSCETTI Bruno 1440 42 0.56 1.0 1.5 2.0
5 W 13 NC PIPERNO Renato 1425 57 0.58 1.0 2.5 1.5
6 B 20 NC TRAMONTANO Federico 1365 117 0.66 1.0 3.5 3.5
7 W 17 NC SCIAUDONE Francesco 1398 84 0.62 1.0 4.5 3.5
var = 6, PRtg=1502 1400 4.29 4.5 13.0
3 Castelli Romani e Prenestini Open C
Frascati (RM), 16/08/2009, 19/08/2009
4 3N FRATTARELLI Italo , K=30, Elo=1478, ID=100823
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 NC DONZELLOTTI Giuseppe 1416 62 0.59 0.5 0.5 3.0
2 W 1 NC PELYUSHENKO Ivanna 1488 10 0.49 1.0 1.5 2.5
3 B 5 NC FALSI Fabrizio 1470 8 0.51 1.0 2.5 3.5
4 W 17 NC SCIAUDONE Francesco 1398 80 0.61 1.0 3.5 3.5
5 B 7 NC LAVA Jacopo 1449 29 0.54 1.0 4.5 4.5
6 W 11 NC PUNGINELLI Damiano 1440 38 0.55 0.0 4.5 6.0
7 B 16 NC NOTARANGELO Domenico 1407 71 0.60 0.5 5.0 5.5
var = 33, PRtg=1596 1438 3.89 5.0 22.0
3 Castelli Romani e Prenestini Open C
Frascati (RM), 16/08/2009, 19/08/2009
5 NC FALSI Fabrizio , K=30, Elo=1470, ID=118326
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 NC NOTARANGELO Domenico 1407 63 0.59 0.0 0.0 5.5
2 B 18 NC RAMUNDI Claudia 1395 75 0.60 1.0 1.0 3.5
3 W 4 3N FRATTARELLI Italo 1478 8 0.49 0.0 1.0 5.0
4 B 2 3N GHEZZANI Claudio 1485 15 0.48 0.0 1.0 4.5
5 W 9 NC DI BENEDETTO Edoardo 1440 30 0.54 1.0 2.0 2.0
6 B 8 NC DI BENEDETTO Desiree 1440 30 0.54 1.0 3.0 2.5
7 W 20 NC TRAMONTANO Federico 1365 105 0.64 0.5 3.5 3.5
var = -12, PRtg=1430 1430 3.88 3.5 11.5
3 Castelli Romani e Prenestini Open C
Frascati (RM), 16/08/2009, 19/08/2009
6 2N BERENDINO Giacomo , K=30, Elo=1455, ID=125255
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 NC SCIAUDONE Francesco 1398 57 0.58 0.0 0.0 3.5
2 W 9 NC DI BENEDETTO Edoardo 1440 15 0.52 1.0 1.0 2.0
3 B 13 NC PIPERNO Renato 1425 30 0.54 1.0 2.0 1.5
4 W 11 NC PUNGINELLI Damiano 1440 15 0.52 0.0 2.0 6.0
5 B 15 NC DONZELLOTTI Giuseppe 1416 39 0.55 0.5 2.5 3.0
6 W 21 NC AMATO Paolo 1314 141 0.69 1.0 3.5 3.5
7 B 7 NC LAVA Jacopo 1449 6 0.51 0.0 3.5 4.5
var = -12, PRtg=1412 1412 3.91 3.5 14.5
3 Castelli Romani e Prenestini Open C
Frascati (RM), 16/08/2009, 19/08/2009
7 NC LAVA Jacopo , K=30, Elo=1449, ID=131002
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 NC RAMUNDI Claudia 1395 54 0.58 1.0 1.0 3.5
2 B 14 NC SALA Stefano 1419 30 0.54 1.0 2.0 3.5
3 W 16 NC NOTARANGELO Domenico 1407 42 0.56 0.5 2.5 5.5
4 B 19 NC CARBONI Enrico 1392 57 0.58 1.0 3.5 4.5
5 W 4 3N FRATTARELLI Italo 1478 29 0.46 0.0 3.5 5.0
6 B 2 3N GHEZZANI Claudio 1485 36 0.45 0.0 3.5 4.5
7 W 6 2N BERENDINO Giacomo 1455 6 0.49 1.0 4.5 3.5
var = 24, PRtg=1535 1433 3.66 4.5 20.5
3 Castelli Romani e Prenestini Open C
Frascati (RM), 16/08/2009, 19/08/2009
8 NC DI BENEDETTO Desiree, K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 NC CARBONI Enrico 1392 48 0.57 0.0 0.0 4.5
2 W 3 3N RAMUNDI Lorenzo 1482 42 0.44 0.5 0.5 4.5
3 B 15 NC DONZELLOTTI Giuseppe 1416 24 0.53 0.0 0.5 3.0
4 W 18 NC RAMUNDI Claudia 1395 45 0.56 0.0 0.5 3.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.5 0.0
6 W 5 NC FALSI Fabrizio 1470 30 0.46 0.0 1.5 3.5
7 B 10 NC MOSCETTI Bruno 1440 0 0.50 1.0 2.5 2.0
var = -48, PRtg=1240 1433 3.06 2.5 7.0
3 Castelli Romani e Prenestini Open C
Frascati (RM), 16/08/2009, 19/08/2009
9 NC DI BENEDETTO Edoardo, K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 NC TRAMONTANO Federico 1365 75 0.60 0.0 0.0 3.5
2 B 6 2N BERENDINO Giacomo 1455 15 0.48 0.0 0.0 3.5
3 W 1 NC PELYUSHENKO Ivanna 1488 48 0.43 0.0 0.0 2.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 B 5 NC FALSI Fabrizio 1470 30 0.46 0.0 1.0 3.5
6 W 13 NC PIPERNO Renato 1425 15 0.52 1.0 2.0 1.5
7 W 18 NC RAMUNDI Claudia 1395 45 0.56 0.0 2.0 3.5
var = -60, PRtg=1160 1433 3.05 2.0 6.0
3 Castelli Romani e Prenestini Open C
Frascati (RM), 16/08/2009, 19/08/2009
10 NC MOSCETTI Bruno , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 NC AMATO Paolo 1314 126 0.67 1.0 1.0 3.5
2 W 17 NC SCIAUDONE Francesco 1398 42 0.56 0.0 1.0 3.5
3 B 11 NC PUNGINELLI Damiano 1440 0 0.50 0.0 1.0 6.0
4 W 3 3N RAMUNDI Lorenzo 1482 42 0.44 0.0 1.0 4.5
5 B 1 NC PELYUSHENKO Ivanna 1488 48 0.43 0.0 1.0 2.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
7 W 8 NC DI BENEDETTO Desiree 1440 0 0.50 0.0 2.0 2.5
var = -63, PRtg=1154 1427 3.10 2.0 9.0
3 Castelli Romani e Prenestini Open C
Frascati (RM), 16/08/2009, 19/08/2009
11 NC PUNGINELLI Damiano , K=30, Elo=1440, ID=137087
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 16 NC NOTARANGELO Domenico 1407 33 0.55 0.0 1.0 5.5
3 W 10 NC MOSCETTI Bruno 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 6 2N BERENDINO Giacomo 1455 15 0.48 1.0 3.0 3.5
5 W 20 NC TRAMONTANO Federico 1365 75 0.60 1.0 4.0 3.5
6 B 4 3N FRATTARELLI Italo 1478 38 0.45 1.0 5.0 5.0
7 W 2 3N GHEZZANI Claudio 1485 45 0.44 1.0 6.0 4.5
var = 60, PRtg=1711 1438 3.02 6.0 22.0
3 Castelli Romani e Prenestini Open C
Frascati (RM), 16/08/2009, 19/08/2009
12 NC BIZZARRO Sofia , K=30, Elo=1428, ID=136963
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC PELYUSHENKO Ivanna 1488 60 0.42 1.0 1.0 2.5
2 W 19 NC CARBONI Enrico 1392 36 0.55 0.0 1.0 4.5
3 B 14 NC SALA Stefano 1419 9 0.51 1.0 2.0 3.5
4 W 21 NC AMATO Paolo 1314 114 0.66 0.5 2.5 3.5
5 W 2 3N GHEZZANI Claudio 1485 57 0.42 0.0 2.5 4.5
6 B 17 NC SCIAUDONE Francesco 1398 30 0.54 0.0 2.5 3.5
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.5 0.0
var = -18, PRtg=1359 1416 3.10 3.5 15.0
3 Castelli Romani e Prenestini Open C
Frascati (RM), 16/08/2009, 19/08/2009
13 NC PIPERNO Renato , K=30, Elo=1425, ID=133477
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 3N GHEZZANI Claudio 1485 60 0.42 0.5 0.5 4.5
2 B 20 NC TRAMONTANO Federico 1365 60 0.58 0.5 1.0 3.5
3 W 6 2N BERENDINO Giacomo 1455 30 0.46 0.0 1.0 3.5
4 W 15 NC DONZELLOTTI Giuseppe 1416 9 0.51 0.5 1.5 3.0
5 B 3 3N RAMUNDI Lorenzo 1482 57 0.42 0.0 1.5 4.5
6 B 9 NC DI BENEDETTO Edoardo 1440 15 0.48 0.0 1.5 2.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
var = -42, PRtg=1248 1441 2.87 1.5 8.5
3 Castelli Romani e Prenestini Open C
Frascati (RM), 16/08/2009, 19/08/2009
14 NC SALA Stefano , K=30, Elo=1419, ID=124930
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 3N RAMUNDI Lorenzo 1482 63 0.41 1.0 1.0 4.5
2 W 7 NC LAVA Jacopo 1449 30 0.46 0.0 1.0 4.5
3 W 12 NC BIZZARRO Sofia 1428 9 0.49 0.0 1.0 3.5
4 B 1 NC PELYUSHENKO Ivanna 1488 69 0.40 1.0 2.0 2.5
5 B 18 NC RAMUNDI Claudia 1395 24 0.53 1.0 3.0 3.5
6 W 15 NC DONZELLOTTI Giuseppe 1416 3 0.50 0.5 3.5 3.0
7 W 19 NC CARBONI Enrico 1392 27 0.54 0.0 3.5 4.5
var = 6, PRtg=1436 1436 3.33 3.5 15.0
3 Castelli Romani e Prenestini Open C
Frascati (RM), 16/08/2009, 19/08/2009
15 NC DONZELLOTTI Giuseppe, K=30, Elo=1416, ID=139747
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 3N FRATTARELLI Italo 1478 62 0.41 0.5 0.5 5.0
2 B 2 3N GHEZZANI Claudio 1485 69 0.40 0.0 0.5 4.5
3 W 8 NC DI BENEDETTO Desiree 1440 24 0.47 1.0 1.5 2.5
4 B 13 NC PIPERNO Renato 1425 9 0.49 0.5 2.0 1.5
5 W 6 2N BERENDINO Giacomo 1455 39 0.45 0.5 2.5 3.5
6 B 14 NC SALA Stefano 1419 3 0.50 0.5 3.0 3.5
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
var = 9, PRtg=1450 1450 2.72 3.0 13.0
3 Castelli Romani e Prenestini Open C
Frascati (RM), 16/08/2009, 19/08/2009
16 NC NOTARANGELO Domenico, K=30, Elo=1407, ID=135025
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC FALSI Fabrizio 1470 63 0.41 1.0 1.0 3.5
2 W 11 NC PUNGINELLI Damiano 1440 33 0.45 1.0 2.0 6.0
3 B 7 NC LAVA Jacopo 1449 42 0.44 0.5 2.5 4.5
4 W 20 NC TRAMONTANO Federico 1365 42 0.56 0.5 3.0 3.5
5 B 17 NC SCIAUDONE Francesco 1398 9 0.51 1.0 4.0 3.5
6 B 19 NC CARBONI Enrico 1392 15 0.52 1.0 5.0 4.5
7 W 4 3N FRATTARELLI Italo 1478 71 0.40 0.5 5.5 5.0
var = 66, PRtg=1657 1427 3.29 5.5 23.0
3 Castelli Romani e Prenestini Open C
Frascati (RM), 16/08/2009, 19/08/2009
17 NC SCIAUDONE Francesco , K=30, Elo=1398, ID=141279
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 2N BERENDINO Giacomo 1455 57 0.42 1.0 1.0 3.5
2 B 10 NC MOSCETTI Bruno 1440 42 0.44 1.0 2.0 2.0
3 W 19 NC CARBONI Enrico 1392 6 0.51 0.5 2.5 4.5
4 B 4 3N FRATTARELLI Italo 1478 80 0.39 0.0 2.5 5.0
5 W 16 NC NOTARANGELO Domenico 1407 9 0.49 0.0 2.5 5.5
6 W 12 NC BIZZARRO Sofia 1428 30 0.46 1.0 3.5 3.5
7 B 3 3N RAMUNDI Lorenzo 1482 84 0.38 0.0 3.5 4.5
var = 12, PRtg=1440 1440 3.09 3.5 17.5
3 Castelli Romani e Prenestini Open C
Frascati (RM), 16/08/2009, 19/08/2009
18 NC RAMUNDI Claudia , K=30, Elo=1395, ID=134311
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC LAVA Jacopo 1449 54 0.42 0.0 0.0 4.5
2 W 5 NC FALSI Fabrizio 1470 75 0.40 0.0 0.0 3.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 B 8 NC DI BENEDETTO Desiree 1440 45 0.44 1.0 2.0 2.5
5 W 14 NC SALA Stefano 1419 24 0.47 0.0 2.0 3.5
6 W 1 NC PELYUSHENKO Ivanna 1488 93 0.37 0.5 2.5 2.5
7 B 9 NC DI BENEDETTO Edoardo 1440 45 0.44 1.0 3.5 2.0
var = 0, PRtg=1394 1451 2.54 3.5 11.0
3 Castelli Romani e Prenestini Open C
Frascati (RM), 16/08/2009, 19/08/2009
19 NC CARBONI Enrico , K=30, Elo=1392, ID=135623
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC DI BENEDETTO Desiree 1440 48 0.43 1.0 1.0 2.5
2 B 12 NC BIZZARRO Sofia 1428 36 0.45 1.0 2.0 3.5
3 B 17 NC SCIAUDONE Francesco 1398 6 0.49 0.5 2.5 3.5
4 W 7 NC LAVA Jacopo 1449 57 0.42 0.0 2.5 4.5
5 B 21 NC AMATO Paolo 1314 78 0.61 1.0 3.5 3.5
6 W 16 NC NOTARANGELO Domenico 1407 15 0.48 0.0 3.5 5.5
7 B 14 NC SALA Stefano 1419 27 0.46 1.0 4.5 3.5
var = 36, PRtg=1510 1408 3.34 4.5 19.5
3 Castelli Romani e Prenestini Open C
Frascati (RM), 16/08/2009, 19/08/2009
20 NC TRAMONTANO Federico , K=30, Elo=1365, ID=132277
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC DI BENEDETTO Edoardo 1440 75 0.40 1.0 1.0 2.0
2 W 13 NC PIPERNO Renato 1425 60 0.42 0.5 1.5 1.5
3 W 2 3N GHEZZANI Claudio 1485 120 0.34 1.0 2.5 4.5
4 B 16 NC NOTARANGELO Domenico 1407 42 0.44 0.5 3.0 5.5
5 B 11 NC PUNGINELLI Damiano 1440 75 0.40 0.0 3.0 6.0
6 W 3 3N RAMUNDI Lorenzo 1482 117 0.34 0.0 3.0 4.5
7 B 5 NC FALSI Fabrizio 1470 105 0.36 0.5 3.5 3.5
var = 24, PRtg=1450 1450 2.70 3.5 17.5
3 Castelli Romani e Prenestini Open C
Frascati (RM), 16/08/2009, 19/08/2009
21 NC AMATO Paolo , K=30, Elo=1314, ID=134724
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC MOSCETTI Bruno 1440 126 0.33 0.0 0.0 2.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 B 3 3N RAMUNDI Lorenzo 1482 168 0.28 1.0 2.0 4.5
4 B 12 NC BIZZARRO Sofia 1428 114 0.34 0.5 2.5 3.5
5 W 19 NC CARBONI Enrico 1392 78 0.39 0.0 2.5 4.5
6 B 6 2N BERENDINO Giacomo 1455 141 0.31 0.0 2.5 3.5
7 W 1 NC PELYUSHENKO Ivanna 1488 174 0.27 1.0 3.5 2.5
var = 18, PRtg=1391 1448 1.92 3.5 14.0
3 Castelli Romani e Prenestini Open C
Frascati (RM), 16/08/2009, 19/08/2009
22 NC (Bye) , K= 0, Elo= 0, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg=2250 0 0.00 0.0 0.0

Generated by Vega