Cartellini Nazionali

3 Castelli Romani e Prenestini Open B
Frascati (RM), 16/08/2009, 19/08/2009
1 CM GUGLIELMI Dante , K= 0, Elo=1899, ID=104581
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 2N BERNARDINETTI Luca 1665 234 0.79 0.5 0.5 4.0
2 B 48 3N MANNORI Giampaolo 1509 390 0.91 1.0 1.5 1.0
3 W 36 3N GIOVANZANTI Francesc 1599 300 0.85 0.5 2.0 5.0
4 B 24 2N DI GIORGIO Daniele 1688 211 0.77 0.5 2.5 5.0
5 W 22 2N CARNEVALE Oscar 1694 205 0.76 1.0 3.5 4.5
6 B 27 2N CAFARO Luca 1665 234 0.79 1.0 4.5 3.5
7 W 32 2N DELLA ROCCA Giuseppe 1605 294 0.85 0.5 5.0 5.5
var = 0, PRtg=1790 1632 5.72 5.0 19.5
3 Castelli Romani e Prenestini Open B
Frascati (RM), 16/08/2009, 19/08/2009
2 CM RUSSI Roberto , K= 0, Elo=1898, ID=100255
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 2N CAFARO Luca 1665 233 0.79 0.5 0.5 3.5
2 W 35 2N BERNARDI Giancarlo 1600 298 0.85 0.5 1.0 2.0
3 B 44 3N MAROCCO Andrea 1548 350 0.89 0.5 1.5 4.0
4 W 17 2N TOMASSETTI Giuseppe 1725 173 0.73 1.0 2.5 2.5
5 B 33 2N BROZZI Silvio 1602 296 0.85 1.0 3.5 3.5
6 W 3 CM SCALI Fausto 1895 3 0.50 0.5 4.0 5.0
7 B 6 -- DIMART Denis 1852 46 0.56 0.0 4.0 5.5
var = 0, PRtg=1748 1698 5.17 4.0 17.0
3 Castelli Romani e Prenestini Open B
Frascati (RM), 16/08/2009, 19/08/2009
3 CM SCALI Fausto , K= 0, Elo=1895, ID=121776
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 2N FRANCIOSI Claudio 1662 233 0.79 1.0 1.0 2.5
2 B 24 2N DI GIORGIO Daniele 1688 207 0.77 1.0 2.0 5.0
3 W 32 2N DELLA ROCCA Giuseppe 1605 290 0.84 0.5 2.5 5.5
4 B 42 3N BOCCARDI Alessandro 1560 335 0.88 1.0 3.5 4.0
5 W 6 -- DIMART Denis 1852 43 0.56 0.5 4.0 5.5
6 B 2 CM RUSSI Roberto 1898 3 0.50 0.5 4.5 4.0
7 B 36 3N GIOVANZANTI Francesc 1599 296 0.85 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=1853 1695 5.19 5.0 22.5
3 Castelli Romani e Prenestini Open B
Frascati (RM), 16/08/2009, 19/08/2009
4 1N CHIAMORI Maurizio , K= 0, Elo=1894, ID=101823
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 29 2N PIATTELLI Marco 1647 247 0.81 0.0 0.0 3.5
2 W 47 3N CAVALLI Benedetta 1521 373 0.90 1.0 1.0 2.5
3 B 25 2N DI MAMBRO Danilo 1667 227 0.79 1.0 2.0 2.5
4 W 33 2N BROZZI Silvio 1602 292 0.85 0.5 2.5 3.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
var = 0, PRtg=1704 1609 3.35 2.5 13.0
3 Castelli Romani e Prenestini Open B
Frascati (RM), 16/08/2009, 19/08/2009
5 1N CASIELLO Francesco , K= 0, Elo=1876, ID=120740
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 30 2N ORAZI Carlo 1625 251 0.81 0.5 0.5 4.5
2 B 26 2N BERNARDINETTI Luca 1665 211 0.77 0.0 0.5 4.0
3 W 18 2N MANCINO Roberta 1721 155 0.71 1.0 1.5 3.0
4 B 36 3N GIOVANZANTI Francesc 1599 277 0.83 0.0 1.5 5.0
5 B 25 2N DI MAMBRO Danilo 1667 209 0.77 1.0 2.5 2.5
6 W 21 -- GERONIMI Paul-Antoin 1703 173 0.73 1.0 3.5 2.5
7 W 27 2N CAFARO Luca 1665 211 0.77 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1766 1664 5.39 4.5 14.5
3 Castelli Romani e Prenestini Open B
Frascati (RM), 16/08/2009, 19/08/2009
6 -- DIMART Denis , K= 0, Elo=1852, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 31 2N FASULO Marco 1616 236 0.80 1.0 1.0 1.5
2 W 25 2N DI MAMBRO Danilo 1667 185 0.74 1.0 2.0 2.5
3 B 29 2N PIATTELLI Marco 1647 205 0.76 0.5 2.5 3.5
4 W 27 2N CAFARO Luca 1665 187 0.74 1.0 3.5 3.5
5 B 3 CM SCALI Fausto 1895 43 0.44 0.5 4.0 5.0
6 B 32 2N DELLA ROCCA Giuseppe 1605 247 0.81 0.5 4.5 5.5
7 W 2 CM RUSSI Roberto 1898 46 0.44 1.0 5.5 4.0
var = 0, PRtg=1943 1713 4.73 5.5 23.0
3 Castelli Romani e Prenestini Open B
Frascati (RM), 16/08/2009, 19/08/2009
7 1N MARI Tommaso , K= 0, Elo=1846, ID=132206
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 32 2N DELLA ROCCA Giuseppe 1605 241 0.80 0.0 0.0 5.5
2 B 46 3N CARCONI Massimo 1521 325 0.87 0.5 0.5 2.5
3 W 38 3N LIVERANI Matteo 1587 259 0.82 0.5 1.0 3.5
4 W 25 2N DI MAMBRO Danilo 1667 179 0.73 0.5 1.5 2.5
5 B 50 NC VALETE Jimmy 1440 400 0.92 1.0 2.5 2.5
6 B 43 3N FEDERICI Federico 1560 286 0.84 0.0 2.5 4.0
7 W 18 2N MANCINO Roberta 1721 125 0.67 1.0 3.5 3.0
var = 0, PRtg=1586 1586 5.65 3.5 11.5
3 Castelli Romani e Prenestini Open B
Frascati (RM), 16/08/2009, 19/08/2009
8 1N DI CHIARA Mauro , K= 0, Elo=1844, ID=120599
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 33 2N BROZZI Silvio 1602 242 0.80 0.0 0.0 3.5
2 W 49 3N CELENTANO Sandro 1506 338 0.88 1.0 1.0 3.0
3 B 31 2N FASULO Marco 1616 228 0.79 0.5 1.5 1.5
4 W 19 -- GERONIMI Didier 1711 133 0.68 1.0 2.5 4.5
5 B 39 3N MARTINGANO Giuseppe 1585 259 0.82 1.0 3.5 3.5
6 W 36 3N GIOVANZANTI Francesc 1599 245 0.80 0.0 3.5 5.0
7 B 30 2N ORAZI Carlo 1625 219 0.78 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1606 1606 5.55 3.5 15.5
3 Castelli Romani e Prenestini Open B
Frascati (RM), 16/08/2009, 19/08/2009
9 -- DAUER Carolin , K=30, Elo=1800, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 34 2N DI PAOLANTONIO Leona 1602 198 0.76 1.0 1.0 2.0
2 B 32 2N DELLA ROCCA Giuseppe 1605 195 0.75 0.0 1.0 5.5
3 W 24 2N DI GIORGIO Daniele 1688 112 0.65 0.0 1.0 5.0
4 W 35 2N BERNARDI Giancarlo 1600 200 0.76 0.0 1.0 2.0
5 B 47 3N CAVALLI Benedetta 1521 279 0.84 1.0 2.0 2.5
6 W 41 3N TRAMONTANO Stefano 1566 234 0.79 1.0 3.0 2.5
7 B 38 3N LIVERANI Matteo 1587 213 0.77 0.5 3.5 3.5
var = -54, PRtg=1596 1596 5.32 3.5 12.5
3 Castelli Romani e Prenestini Open B
Frascati (RM), 16/08/2009, 19/08/2009
10 1N PELYUSHENKO Vladysla, K= 0, Elo=1789, ID=126071
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 35 2N BERNARDI Giancarlo 1600 189 0.75 0.5 0.5 2.0
2 W 27 2N CAFARO Luca 1665 124 0.67 0.0 0.5 3.5
3 W 30 2N ORAZI Carlo 1625 164 0.72 0.5 1.0 4.5
4 B 38 3N LIVERANI Matteo 1587 202 0.76 0.0 1.0 3.5
5 W 43 3N FEDERICI Federico 1560 229 0.79 0.0 1.0 4.0
6 B 49 3N CELENTANO Sandro 1506 283 0.84 0.0 1.0 3.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg=1318 1591 4.53 2.0 7.0
3 Castelli Romani e Prenestini Open B
Frascati (RM), 16/08/2009, 19/08/2009
11 2N TALONI Silvio , K= 0, Elo=1764, ID=113392
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 36 3N GIOVANZANTI Francesc 1599 165 0.72 0.0 0.0 5.0
2 W 23 2N TIRRI Valerio 1694 70 0.60 1.0 1.0 2.5
3 B 35 2N BERNARDI Giancarlo 1600 164 0.72 1.0 2.0 2.0
4 B 26 2N BERNARDINETTI Luca 1665 99 0.64 0.5 2.5 4.0
5 W 24 2N DI GIORGIO Daniele 1688 76 0.60 0.0 2.5 5.0
6 B 38 3N LIVERANI Matteo 1587 177 0.73 1.0 3.5 3.5
7 W 37 2N PARDO Paolo 1593 171 0.73 0.0 3.5 5.0
var = 0, PRtg=1632 1632 4.74 3.5 15.0
3 Castelli Romani e Prenestini Open B
Frascati (RM), 16/08/2009, 19/08/2009
12 1N GATTA Flavio , K= 0, Elo=1757, ID=100605
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 37 2N PARDO Paolo 1593 164 0.72 0.5 0.5 5.0
2 W 39 3N MARTINGANO Giuseppe 1585 172 0.73 0.5 1.0 3.5
3 B 19 -- GERONIMI Didier 1711 46 0.56 0.5 1.5 4.5
4 W 31 2N FASULO Marco 1616 141 0.69 1.0 2.5 1.5
5 B 21 -- GERONIMI Paul-Antoin 1703 54 0.58 1.0 3.5 2.5
6 W 42 3N BOCCARDI Alessandro 1560 197 0.75 0.5 4.0 4.0
7 B 44 3N MAROCCO Andrea 1548 209 0.77 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1775 1617 4.80 5.0 18.0
3 Castelli Romani e Prenestini Open B
Frascati (RM), 16/08/2009, 19/08/2009
13 1N BALDI Giancarlo , K= 0, Elo=1748, ID=108102
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 38 3N LIVERANI Matteo 1587 161 0.71 1.0 1.0 3.5
2 B 36 3N GIOVANZANTI Francesc 1599 149 0.70 0.5 1.5 5.0
3 W 42 3N BOCCARDI Alessandro 1560 188 0.74 0.0 1.5 4.0
4 B 37 2N PARDO Paolo 1593 155 0.71 0.0 1.5 5.0
5 W 40 2N FIORE Danilo 1571 177 0.73 1.0 2.5 2.5
6 B 19 -- GERONIMI Didier 1711 37 0.55 0.0 2.5 4.5
7 W 28 2N FRANCIOSI Claudio 1662 86 0.62 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1612 1612 4.76 3.5 14.0
3 Castelli Romani e Prenestini Open B
Frascati (RM), 16/08/2009, 19/08/2009
14 2N CASAVECCHIA Alberto , K= 0, Elo=1729, ID=120782
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 39 3N MARTINGANO Giuseppe 1585 144 0.69 0.5 0.5 3.5
2 W 37 2N PARDO Paolo 1593 136 0.68 0.0 0.5 5.0
3 B 41 3N TRAMONTANO Stefano 1566 163 0.72 1.0 1.5 2.5
4 W 16 2N MORDINI Stefano 1726 3 0.50 0.5 2.0 3.0
5 B 35 2N BERNARDI Giancarlo 1600 129 0.67 1.0 3.0 2.0
6 W 29 2N PIATTELLI Marco 1647 82 0.61 1.0 4.0 3.5
7 B 42 3N BOCCARDI Alessandro 1560 169 0.72 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1769 1611 4.59 5.0 16.5
3 Castelli Romani e Prenestini Open B
Frascati (RM), 16/08/2009, 19/08/2009
15 1N TAFFI Andrea , K= 0, Elo=1728, ID=110660
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 40 2N FIORE Danilo 1571 157 0.71 1.0 1.0 2.5
2 B 42 3N BOCCARDI Alessandro 1560 168 0.72 0.5 1.5 4.0
3 W 26 2N BERNARDINETTI Luca 1665 63 0.59 0.5 2.0 4.0
4 B 28 2N FRANCIOSI Claudio 1662 66 0.59 0.5 2.5 2.5
5 W 37 2N PARDO Paolo 1593 135 0.68 0.0 2.5 5.0
6 B 33 2N BROZZI Silvio 1602 126 0.67 0.0 2.5 3.5
7 B 21 -- GERONIMI Paul-Antoin 1703 25 0.53 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1622 1622 4.49 3.5 15.5
3 Castelli Romani e Prenestini Open B
Frascati (RM), 16/08/2009, 19/08/2009
16 2N MORDINI Stefano , K= 0, Elo=1726, ID=127511
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 41 3N TRAMONTANO Stefano 1566 160 0.71 1.0 1.0 2.5
2 W 29 2N PIATTELLI Marco 1647 79 0.61 0.0 1.0 3.5
3 B 39 3N MARTINGANO Giuseppe 1585 141 0.69 0.5 1.5 3.5
4 B 14 2N CASAVECCHIA Alberto 1729 3 0.50 0.5 2.0 5.0
5 W 42 3N BOCCARDI Alessandro 1560 166 0.72 0.0 2.0 4.0
6 W 23 2N TIRRI Valerio 1694 32 0.54 1.0 3.0 2.5
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
var = 0, PRtg=1630 1630 3.77 3.0 13.5
3 Castelli Romani e Prenestini Open B
Frascati (RM), 16/08/2009, 19/08/2009
17 2N TOMASSETTI Giuseppe , K= 0, Elo=1725, ID=130685
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 42 3N BOCCARDI Alessandro 1560 165 0.72 0.0 0.0 4.0
2 B 38 3N LIVERANI Matteo 1587 138 0.69 0.5 0.5 3.5
3 W 34 2N DI PAOLANTONIO Leona 1602 123 0.67 1.0 1.5 2.0
4 B 2 CM RUSSI Roberto 1898 173 0.27 0.0 1.5 4.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
6 W 50 NC VALETE Jimmy 1440 285 0.84 0.0 1.5 2.5
7 B 31 2N FASULO Marco 1616 109 0.65 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg=1560 1617 3.84 2.5 9.0
3 Castelli Romani e Prenestini Open B
Frascati (RM), 16/08/2009, 19/08/2009
18 2N MANCINO Roberta , K= 0, Elo=1721, ID=102641
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 43 3N FEDERICI Federico 1560 161 0.71 0.5 0.5 4.0
2 W 21 -- GERONIMI Paul-Antoin 1703 18 0.53 0.0 0.5 2.5
3 B 5 1N CASIELLO Francesco 1876 155 0.29 0.0 0.5 4.5
4 W 41 3N TRAMONTANO Stefano 1566 155 0.71 0.5 1.0 2.5
5 B 51 3N PICA Livia 1406 315 0.86 1.0 2.0 1.0
6 W 35 2N BERNARDI Giancarlo 1600 121 0.66 1.0 3.0 2.0
7 B 7 1N MARI Tommaso 1846 125 0.33 0.0 3.0 3.5
var = 0, PRtg=1601 1651 4.09 3.0 10.5
3 Castelli Romani e Prenestini Open B
Frascati (RM), 16/08/2009, 19/08/2009
19 -- GERONIMI Didier , K= 0, Elo=1711, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 44 3N MAROCCO Andrea 1548 163 0.72 0.0 0.0 4.0
2 B 40 2N FIORE Danilo 1571 140 0.69 1.0 1.0 2.5
3 W 12 1N GATTA Flavio 1757 46 0.44 0.5 1.5 5.0
4 B 8 1N DI CHIARA Mauro 1844 133 0.32 0.0 1.5 3.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.5 0.0
6 W 13 1N BALDI Giancarlo 1748 37 0.45 1.0 3.5 3.5
7 W 33 2N BROZZI Silvio 1602 109 0.65 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1735 1678 3.27 4.5 14.5
3 Castelli Romani e Prenestini Open B
Frascati (RM), 16/08/2009, 19/08/2009
20 2N ANDREASSI Luca , K= 0, Elo=1709, ID=122655
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 45 3N SODERINI Matteo 1548 161 0.71 1.0 1.0 0.0
2 W 33 2N BROZZI Silvio 1602 107 0.65 0.0 1.0 3.5
3 B 46 3N CARCONI Massimo 1521 188 0.74 1.0 2.0 2.5
4 W 44 3N MAROCCO Andrea 1548 161 0.71 0.0 2.0 4.0
5 B 30 2N ORAZI Carlo 1625 84 0.62 0.0 2.0 4.5
6 W 25 2N DI MAMBRO Danilo 1667 42 0.56 0.5 2.5 2.5
7 B 50 NC VALETE Jimmy 1440 269 0.83 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1564 1564 4.82 3.5 14.0
3 Castelli Romani e Prenestini Open B
Frascati (RM), 16/08/2009, 19/08/2009
21 -- GERONIMI Paul-Antoin, K= 0, Elo=1703, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 46 3N CARCONI Massimo 1521 182 0.74 0.5 0.5 2.5
2 B 18 2N MANCINO Roberta 1721 18 0.47 1.0 1.5 3.0
3 W 37 2N PARDO Paolo 1593 110 0.65 1.0 2.5 5.0
4 B 32 2N DELLA ROCCA Giuseppe 1605 98 0.63 0.0 2.5 5.5
5 W 12 1N GATTA Flavio 1757 54 0.42 0.0 2.5 5.0
6 B 5 1N CASIELLO Francesco 1876 173 0.27 0.0 2.5 4.5
7 W 15 1N TAFFI Andrea 1728 25 0.47 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1584 1686 3.65 2.5 14.5
3 Castelli Romani e Prenestini Open B
Frascati (RM), 16/08/2009, 19/08/2009
22 2N CARNEVALE Oscar , K=30, Elo=1694, ID=113169
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 47 3N CAVALLI Benedetta 1521 173 0.73 1.0 1.0 2.5
2 W 44 3N MAROCCO Andrea 1548 146 0.70 0.5 1.5 4.0
3 B 33 2N BROZZI Silvio 1602 92 0.63 1.0 2.5 3.5
4 W 29 2N PIATTELLI Marco 1647 47 0.57 0.5 3.0 3.5
5 B 1 CM GUGLIELMI Dante 1899 205 0.24 0.0 3.0 5.0
6 W 30 2N ORAZI Carlo 1625 69 0.60 0.5 3.5 4.5
7 W 39 3N MARTINGANO Giuseppe 1585 109 0.65 1.0 4.5 3.5
var = 12, PRtg=1734 1632 4.12 4.5 19.0
3 Castelli Romani e Prenestini Open B
Frascati (RM), 16/08/2009, 19/08/2009
23 2N TIRRI Valerio , K=30, Elo=1694, ID=106627
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 48 3N MANNORI Giampaolo 1509 185 0.74 0.0 0.0 1.0
2 B 11 2N TALONI Silvio 1764 70 0.40 0.0 0.0 3.5
3 B 49 3N CELENTANO Sandro 1506 188 0.74 1.0 1.0 3.0
4 W 47 3N CAVALLI Benedetta 1521 173 0.73 1.0 2.0 2.5
5 W 38 3N LIVERANI Matteo 1587 107 0.65 0.0 2.0 3.5
6 B 16 2N MORDINI Stefano 1726 32 0.46 0.0 2.0 3.0
7 B 41 3N TRAMONTANO Stefano 1566 128 0.67 0.5 2.5 2.5
var = -57, PRtg=1495 1597 4.39 2.5 9.5
3 Castelli Romani e Prenestini Open B
Frascati (RM), 16/08/2009, 19/08/2009
24 2N DI GIORGIO Daniele , K= 0, Elo=1688, ID=123495
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 49 3N CELENTANO Sandro 1506 182 0.74 1.0 1.0 3.0
2 W 3 CM SCALI Fausto 1895 207 0.23 0.0 1.0 5.0
3 B 9 -- DAUER Carolin 1800 112 0.35 1.0 2.0 3.5
4 W 1 CM GUGLIELMI Dante 1899 211 0.23 0.5 2.5 5.0
5 B 11 2N TALONI Silvio 1764 76 0.40 1.0 3.5 3.5
6 B 37 2N PARDO Paolo 1593 95 0.63 0.5 4.0 5.0
7 W 26 2N BERNARDINETTI Luca 1665 23 0.53 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1890 1732 3.11 5.0 19.0
3 Castelli Romani e Prenestini Open B
Frascati (RM), 16/08/2009, 19/08/2009
25 2N DI MAMBRO Danilo , K=30, Elo=1667, ID=111685
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 51 3N PICA Livia 1406 261 0.82 1.0 1.0 1.0
2 B 6 -- DIMART Denis 1852 185 0.26 0.0 1.0 5.5
3 W 4 1N CHIAMORI Maurizio 1894 227 0.21 0.0 1.0 2.5
4 B 7 1N MARI Tommaso 1846 179 0.27 0.5 1.5 3.5
5 W 5 1N CASIELLO Francesco 1876 209 0.23 0.0 1.5 4.5
6 B 20 2N ANDREASSI Luca 1709 42 0.44 0.5 2.0 3.5
7 B 47 3N CAVALLI Benedetta 1521 146 0.70 0.5 2.5 2.5
var = -12, PRtg=1627 1729 2.93 2.5 10.5
3 Castelli Romani e Prenestini Open B
Frascati (RM), 16/08/2009, 19/08/2009
26 2N BERNARDINETTI Luca , K=30, Elo=1665, ID=129640
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 CM GUGLIELMI Dante 1899 234 0.21 0.5 0.5 5.0
2 W 5 1N CASIELLO Francesco 1876 211 0.23 1.0 1.5 4.5
3 B 15 1N TAFFI Andrea 1728 63 0.41 0.5 2.0 3.5
4 W 11 2N TALONI Silvio 1764 99 0.36 0.5 2.5 3.5
5 B 28 2N FRANCIOSI Claudio 1662 3 0.50 1.0 3.5 2.5
6 W 44 3N MAROCCO Andrea 1548 117 0.66 0.5 4.0 4.0
7 B 24 2N DI GIORGIO Daniele 1688 23 0.47 0.0 4.0 5.0
var = 36, PRtg=1788 1738 2.84 4.0 18.0
3 Castelli Romani e Prenestini Open B
Frascati (RM), 16/08/2009, 19/08/2009
27 2N CAFARO Luca , K=30, Elo=1665, ID=133900
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 CM RUSSI Roberto 1898 233 0.21 0.5 0.5 4.0
2 B 10 1N PELYUSHENKO Vladysla 1789 124 0.33 1.0 1.5 2.0
3 W 43 3N FEDERICI Federico 1560 105 0.64 1.0 2.5 4.0
4 B 6 -- DIMART Denis 1852 187 0.26 0.0 2.5 5.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.5 0.0
6 W 1 CM GUGLIELMI Dante 1899 234 0.21 0.0 3.5 5.0
7 B 5 1N CASIELLO Francesco 1876 211 0.23 0.0 3.5 4.5
var = 18, PRtg=1755 1812 1.88 3.5 17.5
3 Castelli Romani e Prenestini Open B
Frascati (RM), 16/08/2009, 19/08/2009
28 2N FRANCIOSI Claudio , K= 0, Elo=1662, ID=127580
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 CM SCALI Fausto 1895 233 0.21 0.0 0.0 5.0
2 W 50 NC VALETE Jimmy 1440 222 0.78 1.0 1.0 2.5
3 B 48 3N MANNORI Giampaolo 1509 153 0.70 1.0 2.0 1.0
4 W 15 1N TAFFI Andrea 1728 66 0.41 0.5 2.5 3.5
5 W 26 2N BERNARDINETTI Luca 1665 3 0.50 0.0 2.5 4.0
6 B 39 3N MARTINGANO Giuseppe 1585 77 0.61 0.0 2.5 3.5
7 B 13 1N BALDI Giancarlo 1748 86 0.38 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1551 1653 3.59 2.5 13.0
3 Castelli Romani e Prenestini Open B
Frascati (RM), 16/08/2009, 19/08/2009
29 2N PIATTELLI Marco , K=30, Elo=1647, ID=135175
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 1N CHIAMORI Maurizio 1894 247 0.19 1.0 1.0 2.5
2 B 16 2N MORDINI Stefano 1726 79 0.39 1.0 2.0 3.0
3 W 6 -- DIMART Denis 1852 205 0.24 0.5 2.5 5.5
4 B 22 2N CARNEVALE Oscar 1694 47 0.43 0.5 3.0 4.5
5 W 32 2N DELLA ROCCA Giuseppe 1605 42 0.56 0.0 3.0 5.5
6 B 14 2N CASAVECCHIA Alberto 1729 82 0.39 0.0 3.0 5.0
7 W 43 3N FEDERICI Federico 1560 87 0.62 0.5 3.5 4.0
var = 21, PRtg=1723 1723 2.82 3.5 18.0
3 Castelli Romani e Prenestini Open B
Frascati (RM), 16/08/2009, 19/08/2009
30 2N ORAZI Carlo , K=30, Elo=1625, ID=107274
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 1N CASIELLO Francesco 1876 251 0.19 0.5 0.5 4.5
2 W 43 3N FEDERICI Federico 1560 65 0.59 0.0 0.5 4.0
3 B 10 1N PELYUSHENKO Vladysla 1789 164 0.28 0.5 1.0 2.0
4 W 46 3N CARCONI Massimo 1521 104 0.64 1.0 2.0 2.5
5 W 20 2N ANDREASSI Luca 1709 84 0.38 1.0 3.0 3.5
6 B 22 2N CARNEVALE Oscar 1694 69 0.40 0.5 3.5 4.5
7 W 8 1N DI CHIARA Mauro 1844 219 0.22 1.0 4.5 3.5
var = 54, PRtg=1815 1713 2.70 4.5 15.0
3 Castelli Romani e Prenestini Open B
Frascati (RM), 16/08/2009, 19/08/2009
31 2N FASULO Marco , K=30, Elo=1616, ID=102654
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 -- DIMART Denis 1852 236 0.20 0.0 0.0 5.5
2 B 51 3N PICA Livia 1406 210 0.77 1.0 1.0 1.0
3 W 8 1N DI CHIARA Mauro 1844 228 0.21 0.5 1.5 3.5
4 B 12 1N GATTA Flavio 1757 141 0.31 0.0 1.5 5.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
7 W 17 2N TOMASSETTI Giuseppe 1725 109 0.35 0.0 1.5 2.5
var = -9, PRtg=1568 1717 1.84 1.5 8.5
3 Castelli Romani e Prenestini Open B
Frascati (RM), 16/08/2009, 19/08/2009
32 2N DELLA ROCCA Giuseppe, K=30, Elo=1605, ID=130950
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 1N MARI Tommaso 1846 241 0.20 1.0 1.0 3.5
2 W 9 -- DAUER Carolin 1800 195 0.25 1.0 2.0 3.5
3 B 3 CM SCALI Fausto 1895 290 0.16 0.5 2.5 5.0
4 W 21 -- GERONIMI Paul-Antoin 1703 98 0.37 1.0 3.5 2.5
5 B 29 2N PIATTELLI Marco 1647 42 0.44 1.0 4.5 3.5
6 W 6 -- DIMART Denis 1852 247 0.19 0.5 5.0 5.5
7 B 1 CM GUGLIELMI Dante 1899 294 0.15 0.5 5.5 5.0
var = 111, PRtg=2036 1806 1.76 5.5 24.0
3 Castelli Romani e Prenestini Open B
Frascati (RM), 16/08/2009, 19/08/2009
33 2N BROZZI Silvio , K=30, Elo=1602, ID=127733
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 1N DI CHIARA Mauro 1844 242 0.20 1.0 1.0 3.5
2 B 20 2N ANDREASSI Luca 1709 107 0.35 1.0 2.0 3.5
3 W 22 2N CARNEVALE Oscar 1694 92 0.37 0.0 2.0 4.5
4 B 4 1N CHIAMORI Maurizio 1894 292 0.15 0.5 2.5 2.5
5 W 2 CM RUSSI Roberto 1898 296 0.15 0.0 2.5 4.0
6 W 15 1N TAFFI Andrea 1728 126 0.33 1.0 3.5 3.5
7 B 19 -- GERONIMI Didier 1711 109 0.35 0.0 3.5 4.5
var = 48, PRtg=1783 1783 1.90 3.5 17.0
3 Castelli Romani e Prenestini Open B
Frascati (RM), 16/08/2009, 19/08/2009
34 2N DI PAOLANTONIO Leona, K=30, Elo=1602, ID=129353
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 -- DAUER Carolin 1800 198 0.24 0.0 0.0 3.5
2 W 41 3N TRAMONTANO Stefano 1566 36 0.55 0.5 0.5 2.5
3 B 17 2N TOMASSETTI Giuseppe 1725 123 0.33 0.0 0.5 2.5
4 W 50 NC VALETE Jimmy 1440 162 0.71 0.0 0.5 2.5
5 B 49 3N CELENTANO Sandro 1506 96 0.63 0.0 0.5 3.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.5 0.0
7 W 46 3N CARCONI Massimo 1521 81 0.61 0.5 2.0 2.5
var = -63, PRtg=1320 1593 3.07 2.0 5.5
3 Castelli Romani e Prenestini Open B
