3 Castelli Romani e Prenestini Open B

Frascati (RM) - 16/08/2009, 19/08/2009

Classifica al turno 7

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 5.5 32 2N DELLA ROCCA Giuseppe 1605 2036 SA 26.00 28.50 1806.00
2 5.5 6 -- DIMART Denis 1852 1943 FRA 23.50 26.00 1713.29
3 5.0 3 CM SCALI Fausto 1895 1853 AR 29.00 31.50 1694.86
4 5.0 1 CM GUGLIELMI Dante 1899 1790 MC 27.00 30.00 1632.14
5 5.0 24 2N DI GIORGIO Daniele 1688 1890 RM 26.00 29.00 1731.71
6 5.0 36 3N GIOVANZANTI Francesc 1599 1954 RI 25.50 29.00 1796.29
7 5.0 37 2N PARDO Paolo 1593 1889 RM 25.50 28.00 1731.00
8 5.0 12 1N GATTA Flavio 1757 1775 RM 23.00 25.50 1616.57
9 5.0 14 2N CASAVECCHIA Alberto 1729 1769 RM 22.00 24.00 1611.00
10 4.5 22 2N CARNEVALE Oscar 1694 1734 LT 24.00 26.50 1632.43
11 4.5 19 -- GERONIMI Didier 1711 1735 FRA 23.50 26.00 1683.00
12 4.5 30 2N ORAZI Carlo 1625 1815 LT 22.50 24.00 1713.29
13 4.5 5 1N CASIELLO Francesco 1876 1766 RM 22.00 24.50 1663.57
14 4.0 44 3N MAROCCO Andrea 1548 1769 RI 26.50 30.00 1719.00
15 4.0 42 3N BOCCARDI Alessandro 1560 1808 VT 25.50 28.50 1758.29
16 4.0 26 2N BERNARDINETTI Luca 1665 1788 RI 25.50 28.00 1737.86
17 4.0 2 CM RUSSI Roberto 1898 1748 RM 24.00 26.00 1698.14
18 4.0 43 3N FEDERICI Federico 1560 1747 RM 21.00 22.50 1696.86
19 3.5 29 2N PIATTELLI Marco 1647 1723 RM 28.50 32.00 1722.86
20 3.5 27 2N CAFARO Luca 1665 1755 RM 26.00 27.50 1791.29
21 3.5 39 3N MARTINGANO Giuseppe 1585 1710 SA 25.50 28.00 1710.29
22 3.5 11 2N TALONI Silvio 1764 1632 RM 25.00 27.00 1632.29
23 3.5 13 1N BALDI Giancarlo 1748 1612 VI 24.00 26.50 1611.86
24 3.5 33 2N BROZZI Silvio 1602 1783 RM 23.50 27.00 1782.57
25 3.5 8 1N DI CHIARA Mauro 1844 1606 TO 23.50 26.00 1606.29
26 3.5 15 1N TAFFI Andrea 1728 1622 PI 21.50 24.00 1622.29
27 3.5 7 1N MARI Tommaso 1846 1586 RM 21.50 24.00 1585.86
28 3.5 9 -- DAUER Carolin 1800 1596 GER 21.00 22.50 1595.57
29 3.5 20 2N ANDREASSI Luca 1709 1564 RM 20.50 23.00 1564.43
30 3.5 38 3N LIVERANI Matteo 1587 1767 SA 19.50 21.00 1766.57
31 3.0 16 2N MORDINI Stefano (W) 1726 1630 FI 22.00 24.50 1643.86
32 3.0 18 2N MANCINO Roberta 1721 1601 RM 19.00 19.50 1651.00
33 3.0 49 3N CELENTANO Sandro 1506 1634 SA 17.00 18.50 1684.00
34 2.5 21 -- GERONIMI Paul-Antoin 1703 1584 FRA 26.50 29.00 1685.86
35 2.5 25 2N DI MAMBRO Danilo 1667 1627 RM 23.50 24.00 1729.14
36 2.5 28 2N FRANCIOSI Claudio 1662 1551 AV 22.50 25.50 1652.86
37 2.5 4 1N CHIAMORI Maurizio(W) 1894 1704 MI 21.50 24.00 1731.29
38 2.5 41 3N TRAMONTANO Stefano 1566 1583 SA 20.00 21.50 1684.71
39 2.5 17 2N TOMASSETTI Giuseppe 1725 1560 RM 20.00 21.50 1632.57
40 2.5 47 3N CAVALLI Benedetta 1521 1573 RI 19.50 20.00 1675.14
41 2.5 40 2N FIORE Danilo 1571 1478 RM 19.50 20.00 1580.00
42 2.5 23 2N TIRRI Valerio 1694 1495 NA 19.00 21.50 1597.00
43 2.5 50 NC VALETE Jimmy 1440 1629 PHI 18.00 19.50 1650.71
44 2.5 46 3N CARCONI Massimo 1521 1535 RM 18.00 18.50 1636.71
45 2.0 35 2N BERNARDI Giancarlo 1600 1586 RM 22.00 23.50 1743.86
46 2.0 10 1N PELYUSHENKO Vladysla 1789 1318 FG 20.00 21.50 1618.86
47 2.0 34 2N DI PAOLANTONIO Leona 1602 1320 RI 17.50 19.00 1594.29
48 1.5 31 2N FASULO Marco 1616 1568 RM 22.00 22.50 1688.00
49 1.0 48 3N MANNORI Giampaolo(W) 1509 1627 PT 19.50 22.00 1613.00
50 1.0 51 3N PICA Livia 1406 803 RM 15.50 16.00 1574.71
51 0.0 45 3N SODERINI Matteo (W) 1548 909 RM 18.50 21.50 1571.00

Generated by Vega