Cartellini Nazionali

3 Castelli Romani e Prenestini Open A
Frascati (RM), 14/08/2009, 19/08/2009
1 GM EPISHIN Vladimir , K= 0, Elo=2592, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 36 CM PISCITELLI Vito 2067 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 B 20 M CAPRIO Guido 2212 380 0.91 1.0 2.0 4.5
3 W 14 FM PASSEROTTI Pierluigi 2302 290 0.84 1.0 3.0 5.5
4 B 8 FM NAPOLI Nicolo' 2368 224 0.78 0.5 3.5 4.0
5 W 6 IM VUELBAN Virgilio 2404 188 0.74 1.0 4.5 5.5
6 B 2 GM SANCHEZ Joseph 2491 101 0.64 0.5 5.0 7.0
7 W 5 IM BODIROGA Predrag 2431 161 0.71 1.0 6.0 6.5
8 B 4 IM SALVADOR Roland 2447 145 0.69 1.0 7.0 6.5
9 W 3 GM NAUMKIN Igor 2481 111 0.65 0.5 7.5 6.5
var = 0, PRtg=2629 2356 6.88 7.5 39.5
3 Castelli Romani e Prenestini Open A
Frascati (RM), 14/08/2009, 19/08/2009
2 GM SANCHEZ Joseph , K= 0, Elo=2491, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 37 CM PALERMO Stefano 2060 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 21 FM MAURO Alan 2192 299 0.85 1.0 2.0 3.5
3 B 13 FM BOVE Alessandro 2305 186 0.74 0.5 2.5 5.5
4 W 15 FM TOCCHIONI Doriano 2292 199 0.76 1.0 3.5 5.0
5 B 9 IM ALEKSIC Nenad 2367 124 0.67 1.0 4.5 5.5
6 W 1 GM EPISHIN Vladimir 2592 101 0.36 0.5 5.0 7.5
7 B 12 FM CORVI Marco 2317 174 0.73 1.0 6.0 5.5
8 W 6 IM VUELBAN Virgilio 2404 87 0.62 0.5 6.5 5.5
9 B 5 IM BODIROGA Predrag 2431 60 0.58 0.5 7.0 6.5
var = 0, PRtg=2549 2329 6.23 7.0 38.0
3 Castelli Romani e Prenestini Open A
Frascati (RM), 14/08/2009, 19/08/2009
3 GM NAUMKIN Igor , K= 0, Elo=2481, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 B 57 1N MAGGI Luigi 1909 400 0.92 1.0 1.0 4.0
4 W 51 -- KURZWEIL Thomas 1942 400 0.92 1.0 2.0 4.5
5 B 37 CM PALERMO Stefano 2060 400 0.92 1.0 3.0 4.0
6 W 42 -- SHAO Shuai 2000 400 0.92 1.0 4.0 5.5
7 B 17 -- QUIMI Marco 2254 227 0.79 1.0 5.0 5.5
8 W 7 FM SIBILIO Mario 2379 102 0.64 1.0 6.0 5.5
9 B 1 GM EPISHIN Vladimir 2592 111 0.35 0.5 6.5 7.5
var = 0, PRtg=2584 2162 5.46 6.5 27.5
3 Castelli Romani e Prenestini Open A
Frascati (RM), 14/08/2009, 19/08/2009
4 IM SALVADOR Roland , K= 0, Elo=2447, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 B 54 1N RANUCCI Marcello 1930 400 0.92 1.0 1.0 3.0
3 W 34 CM MAGGI Fabrizio 2074 373 0.90 1.0 2.0 4.5
4 B 32 M CASTELFRANCHI Carlo 2093 354 0.89 0.5 2.5 5.5
5 W 22 CM CAPPAI Davide 2159 288 0.84 1.0 3.5 5.0
6 B 10 IM MARHOLEV Dimitar 2364 83 0.61 1.0 4.5 6.5
7 W 11 -- SHEN Siyuan 2321 126 0.67 1.0 5.5 6.5
8 W 1 GM EPISHIN Vladimir 2592 145 0.31 0.0 5.5 7.5
9 B 12 FM CORVI Marco 2317 130 0.68 1.0 6.5 5.5
var = 0, PRtg=2482 2231 5.82 6.5 31.0
3 Castelli Romani e Prenestini Open A
Frascati (RM), 14/08/2009, 19/08/2009
5 IM BODIROGA Predrag , K= 0, Elo=2431, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 38 CM BURATTI Marco 2016 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 22 CM CAPPAI Davide 2159 272 0.83 0.5 1.5 5.0
3 W 10 IM MARHOLEV Dimitar 2364 67 0.59 1.0 2.5 6.5
4 B 16 FM DAMIA Angelo 2291 140 0.69 1.0 3.5 5.5
5 W 8 FM NAPOLI Nicolo' 2368 63 0.59 1.0 4.5 4.0
6 B 11 -- SHEN Siyuan 2321 110 0.65 0.5 5.0 6.5
7 B 1 GM EPISHIN Vladimir 2592 161 0.29 0.0 5.0 7.5
8 W 29 M FARINA Saverio 2119 312 0.86 1.0 6.0 6.0
9 W 2 GM SANCHEZ Joseph 2491 60 0.42 0.5 6.5 7.0
var = 0, PRtg=2468 2302 5.84 6.5 35.5
3 Castelli Romani e Prenestini Open A
Frascati (RM), 14/08/2009, 19/08/2009
6 IM VUELBAN Virgilio , K= 0, Elo=2404, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 39 CM DI LASCIO Savino 2012 392 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 23 CM FRUGOLI Francesco 2159 245 0.80 1.0 2.0 5.0
3 B 15 FM TOCCHIONI Doriano 2292 112 0.65 0.5 2.5 5.0
4 W 13 FM BOVE Alessandro 2305 99 0.64 1.0 3.5 5.5
5 B 1 GM EPISHIN Vladimir 2592 188 0.26 0.0 3.5 7.5
6 W 49 1N ALBERTINI Luca 1950 400 0.92 1.0 4.5 5.0
7 W 7 FM SIBILIO Mario 2379 25 0.53 0.5 5.0 5.5
8 B 2 GM SANCHEZ Joseph 2491 87 0.38 0.5 5.5 7.0
9 W 11 -- SHEN Siyuan 2321 83 0.61 0.0 5.5 6.5
var = 0, PRtg=2358 2278 5.71 5.5 33.0
3 Castelli Romani e Prenestini Open A
Frascati (RM), 14/08/2009, 19/08/2009
7 FM SIBILIO Mario , K= 0, Elo=2379, ID=109717
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 40 CM PICCOLI Vincenzo 2007 372 0.90 1.0 1.0 5.0
2 B 24 CM BACCARO Franco 2147 232 0.79 1.0 2.0 4.5
3 W 16 FM DAMIA Angelo 2291 88 0.62 0.5 2.5 5.5
4 B 18 M DE FILOMENO Simone 2221 158 0.71 1.0 3.5 5.5
5 W 11 -- SHEN Siyuan 2321 58 0.58 0.5 4.0 6.5
6 W 12 FM CORVI Marco 2317 62 0.59 0.5 4.5 5.5
7 B 6 IM VUELBAN Virgilio 2404 25 0.47 0.5 5.0 5.5
8 B 3 GM NAUMKIN Igor 2481 102 0.36 0.0 5.0 6.5
9 W 32 M CASTELFRANCHI Carlo 2093 286 0.84 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=2334 2254 5.86 5.5 33.0
3 Castelli Romani e Prenestini Open A
Frascati (RM), 14/08/2009, 19/08/2009
8 FM NAPOLI Nicolo' , K= 0, Elo=2368, ID=104178
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 41 -- BUEHLER Florian 2002 366 0.90 1.0 1.0 4.0
2 W 25 -- NEIDLINGER Markus 2139 229 0.79 1.0 2.0 6.0
3 B 19 M LAVA Giovanni 2217 151 0.70 1.0 3.0 5.0
4 W 1 GM EPISHIN Vladimir 2592 224 0.22 0.5 3.5 7.5
5 B 5 IM BODIROGA Predrag 2431 63 0.41 0.0 3.5 6.5
6 W 15 FM TOCCHIONI Doriano 2292 76 0.60 0.5 4.0 5.0
7 B 29 M FARINA Saverio 2119 249 0.81 0.0 4.0 6.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 4.0 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 4.0 0.0
var = 0, PRtg=2306 2256 4.43 4.0 29.0
3 Castelli Romani e Prenestini Open A
Frascati (RM), 14/08/2009, 19/08/2009
9 IM ALEKSIC Nenad , K= 0, Elo=2367, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 42 -- SHAO Shuai 2000 367 0.90 1.0 1.0 5.5
2 B 26 CM BRACAGLIA Carlo 2135 232 0.79 1.0 2.0 4.5
3 W 18 M DE FILOMENO Simone 2221 146 0.70 0.5 2.5 5.5
4 B 27 -- DINTER Brian 2127 240 0.80 1.0 3.5 5.0
5 W 2 GM SANCHEZ Joseph 2491 124 0.33 0.0 3.5 7.0
6 B 32 M CASTELFRANCHI Carlo 2093 274 0.83 0.5 4.0 5.5
7 W 20 M CAPRIO Guido 2212 155 0.71 0.5 4.5 4.5
8 B 14 FM PASSEROTTI Pierluigi 2302 65 0.59 0.5 5.0 5.5
9 W 16 FM DAMIA Angelo 2291 76 0.60 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=2288 2208 6.25 5.5 31.5
3 Castelli Romani e Prenestini Open A
Frascati (RM), 14/08/2009, 19/08/2009
10 IM MARHOLEV Dimitar , K= 0, Elo=2364, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 43 CM PANELLA Fiammetta 1996 368 0.90 0.5 0.5 4.5
2 W 35 CM PROCACCI Sergio 2073 291 0.85 1.0 1.5 5.0
3 B 5 IM BODIROGA Predrag 2431 67 0.41 0.0 1.5 6.5
4 W 39 CM DI LASCIO Savino 2012 352 0.89 1.0 2.5 2.5
5 B 21 FM MAURO Alan 2192 172 0.73 1.0 3.5 3.5
6 W 4 IM SALVADOR Roland 2447 83 0.39 0.0 3.5 6.5
7 B 41 -- BUEHLER Florian 2002 362 0.90 1.0 4.5 4.0
8 W 42 -- SHAO Shuai 2000 364 0.90 1.0 5.5 5.5
9 B 14 FM PASSEROTTI Pierluigi 2302 62 0.59 1.0 6.5 5.5
var = 0, PRtg=2328 2162 6.56 6.5 29.5
3 Castelli Romani e Prenestini Open A
Frascati (RM), 14/08/2009, 19/08/2009
11 -- SHEN Siyuan , K= 0, Elo=2321, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 44 1N FRANCIOSI Fausto 1993 328 0.87 1.0 1.0 3.5
2 B 28 CM TERSIGNI Andrea 2123 198 0.76 1.0 2.0 5.5
3 W 27 -- DINTER Brian 2127 194 0.75 0.5 2.5 5.0
4 B 22 CM CAPPAI Davide 2159 162 0.71 1.0 3.5 5.0
5 B 7 FM SIBILIO Mario 2379 58 0.42 0.5 4.0 5.5
6 W 5 IM BODIROGA Predrag 2431 110 0.35 0.5 4.5 6.5
7 B 4 IM SALVADOR Roland 2447 126 0.33 0.0 4.5 6.5
8 W 49 1N ALBERTINI Luca 1950 371 0.90 1.0 5.5 5.0
9 B 6 IM VUELBAN Virgilio 2404 83 0.39 1.0 6.5 5.5
var = 0, PRtg=2390 2224 5.48 6.5 34.0
3 Castelli Romani e Prenestini Open A
Frascati (RM), 14/08/2009, 19/08/2009
12 FM CORVI Marco , K= 0, Elo=2317, ID=106054
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 45 CM PROIA Gaetano 1990 327 0.87 1.0 1.0 4.0
2 W 27 -- DINTER Brian 2127 190 0.75 0.0 1.0 5.0
3 B 35 CM PROCACCI Sergio 2073 244 0.80 1.0 2.0 5.0
4 W 33 CM BRASCHI Giancarlo 2075 242 0.80 1.0 3.0 4.5
5 W 29 M FARINA Saverio 2119 198 0.76 1.0 4.0 6.0
6 B 7 FM SIBILIO Mario 2379 62 0.41 0.5 4.5 5.5
7 W 2 GM SANCHEZ Joseph 2491 174 0.27 0.0 4.5 7.0
8 B 20 M CAPRIO Guido 2212 105 0.64 1.0 5.5 4.5
9 W 4 IM SALVADOR Roland 2447 130 0.32 0.0 5.5 6.5
var = 0, PRtg=2293 2213 5.62 5.5 31.0
3 Castelli Romani e Prenestini Open A
Frascati (RM), 14/08/2009, 19/08/2009
13 FM BOVE Alessandro , K= 0, Elo=2305, ID=104269
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 46 CM SIMEONE Giulio 1968 337 0.88 1.0 1.0 3.0
2 B 30 CM POMPA Alessandro 2105 200 0.76 1.0 2.0 1.0
3 W 2 GM SANCHEZ Joseph 2491 186 0.26 0.5 2.5 7.0
4 B 6 IM VUELBAN Virgilio 2404 99 0.36 0.0 2.5 5.5
5 W 27 -- DINTER Brian 2127 178 0.73 0.5 3.0 5.0
6 B 36 CM PISCITELLI Vito 2067 238 0.80 0.5 3.5 4.5
7 W 34 CM MAGGI Fabrizio 2074 231 0.79 1.0 4.5 4.5
8 B 32 M CASTELFRANCHI Carlo 2093 212 0.77 0.5 5.0 5.5
9 W 18 M DE FILOMENO Simone 2221 84 0.62 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=2252 2172 5.97 5.5 29.5
3 Castelli Romani e Prenestini Open A
Frascati (RM), 14/08/2009, 19/08/2009
14 FM PASSEROTTI Pierluigi, K= 0, Elo=2302, ID=106009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 47 -- FRAGNAUD Jean-Guy 1954 348 0.89 1.0 1.0 4.0
2 W 29 M FARINA Saverio 2119 183 0.74 1.0 2.0 6.0
3 B 1 GM EPISHIN Vladimir 2592 290 0.16 0.0 2.0 7.5
4 W 41 -- BUEHLER Florian 2002 300 0.85 1.0 3.0 4.0
5 B 49 1N ALBERTINI Luca 1950 352 0.89 0.0 3.0 5.0
6 W 33 CM BRASCHI Giancarlo 2075 227 0.79 1.0 4.0 4.5
7 B 15 FM TOCCHIONI Doriano 2292 10 0.51 1.0 5.0 5.0
8 W 9 IM ALEKSIC Nenad 2367 65 0.41 0.5 5.5 5.5
9 W 10 IM MARHOLEV Dimitar 2364 62 0.41 0.0 5.5 6.5
var = 0, PRtg=2271 2191 5.65 5.5 31.0
3 Castelli Romani e Prenestini Open A
Frascati (RM), 14/08/2009, 19/08/2009
15 FM TOCCHIONI Doriano , K= 0, Elo=2292, ID=109757
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 48 CM CASTELLANO Alfonso 1952 340 0.88 1.0 1.0 4.0
2 B 32 M CASTELFRANCHI Carlo 2093 199 0.76 1.0 2.0 5.5
3 W 6 IM VUELBAN Virgilio 2404 112 0.35 0.5 2.5 5.5
4 B 2 GM SANCHEZ Joseph 2491 199 0.24 0.0 2.5 7.0
5 W 34 CM MAGGI Fabrizio 2074 218 0.78 1.0 3.5 4.5
6 B 8 FM NAPOLI Nicolo' 2368 76 0.40 0.5 4.0 4.0
7 W 14 FM PASSEROTTI Pierluigi 2302 10 0.49 0.0 4.0 5.5
8 B 27 -- DINTER Brian 2127 165 0.72 1.0 5.0 5.0
9 W 25 -- NEIDLINGER Markus 2139 153 0.70 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=2260 2217 5.32 5.0 29.5
3 Castelli Romani e Prenestini Open A
Frascati (RM), 14/08/2009, 19/08/2009
16 FM DAMIA Angelo , K= 0, Elo=2291, ID=100703
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 49 1N ALBERTINI Luca 1950 341 0.88 1.0 1.0 5.0
2 W 31 M PARRELLA Alfredo 2099 192 0.75 1.0 2.0 1.0
3 B 7 FM SIBILIO Mario 2379 88 0.38 0.5 2.5 5.5
4 W 5 IM BODIROGA Predrag 2431 140 0.31 0.0 2.5 6.5
5 B 19 M LAVA Giovanni 2217 74 0.60 0.5 3.0 5.0
6 W 29 M FARINA Saverio 2119 172 0.73 0.0 3.0 6.0
7 B 35 CM PROCACCI Sergio 2073 218 0.78 1.0 4.0 5.0
8 W 41 -- BUEHLER Florian 2002 289 0.84 1.0 5.0 4.0
9 B 9 IM ALEKSIC Nenad 2367 76 0.40 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=2262 2182 5.67 5.5 28.5
3 Castelli Romani e Prenestini Open A
Frascati (RM), 14/08/2009, 19/08/2009
17 -- QUIMI Marco , K= 0, Elo=2254, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 50 CM TOCCHIONI Maurizio 1944 310 0.86 1.0 1.0 3.5
2 B 34 CM MAGGI Fabrizio 2074 180 0.74 0.5 1.5 4.5
3 W 22 CM CAPPAI Davide 2159 95 0.63 0.0 1.5 5.0
4 B 36 CM PISCITELLI Vito 2067 187 0.74 0.5 2.0 4.5
5 W 38 CM BURATTI Marco 2016 238 0.80 1.0 3.0 4.0
6 B 27 -- DINTER Brian 2127 127 0.67 1.0 4.0 5.0
7 W 3 GM NAUMKIN Igor 2481 227 0.21 0.0 4.0 6.5
8 B 28 CM TERSIGNI Andrea 2123 131 0.68 0.5 4.5 5.5
9 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 5.5 0.0
var = 0, PRtg=2167 2124 5.33 5.5 27.0
3 Castelli Romani e Prenestini Open A
Frascati (RM), 14/08/2009, 19/08/2009
18 M DE FILOMENO Simone , K= 0, Elo=2221, ID=120778
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 51 -- KURZWEIL Thomas 1942 279 0.84 1.0 1.0 4.5
2 W 33 CM BRASCHI Giancarlo 2075 146 0.70 1.0 2.0 4.5
3 B 9 IM ALEKSIC Nenad 2367 146 0.30 0.5 2.5 5.5
4 W 7 FM SIBILIO Mario 2379 158 0.29 0.0 2.5 5.5
5 B 42 -- SHAO Shuai 2000 221 0.78 0.0 2.5 5.5
6 W 47 -- FRAGNAUD Jean-Guy 1954 267 0.82 1.0 3.5 4.0
7 B 23 CM FRUGOLI Francesco 2159 62 0.59 0.5 4.0 5.0
8 W 60 -- ORSONI Jean-Philippe 1880 341 0.88 1.0 5.0 4.0
9 B 13 FM BOVE Alessandro 2305 84 0.38 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=2198 2118 5.58 5.5 28.5
3 Castelli Romani e Prenestini Open A
Frascati (RM), 14/08/2009, 19/08/2009
19 M LAVA Giovanni , K= 0, Elo=2217, ID=109750
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 52 CM BUONO Valerio 1935 282 0.84 1.0 1.0 4.0
2 B 70 1N CAVATERRA Umberto 1801 400 0.92 1.0 2.0 2.5
3 W 8 FM NAPOLI Nicolo' 2368 151 0.30 0.0 2.0 4.0
4 B 44 1N FRANCIOSI Fausto 1993 224 0.78 0.5 2.5 3.5
5 W 16 FM DAMIA Angelo 2291 74 0.40 0.5 3.0 5.5
6 B 20 M CAPRIO Guido 2212 5 0.51 0.0 3.0 4.5
7 W 40 CM PICCOLI Vincenzo 2007 210 0.77 0.0 3.0 5.0
8 B 58 -- GERONIMI Pierre-Fran 1900 317 0.87 1.0 4.0 4.0
9 W 36 CM PISCITELLI Vito 2067 150 0.70 1.0 5.0 4.5
var = 0, PRtg=2107 2064 6.09 5.0 25.5
3 Castelli Romani e Prenestini Open A
Frascati (RM), 14/08/2009, 19/08/2009
20 M CAPRIO Guido , K= 0, Elo=2212, ID=124427
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 53 CM SIMEONI Matteo 1933 279 0.84 1.0 1.0 3.0
2 W 1 GM EPISHIN Vladimir 2592 380 0.09 0.0 1.0 7.5
3 B 41 -- BUEHLER Florian 2002 210 0.77 0.0 1.0 4.0
4 B 48 CM CASTELLANO Alfonso 1952 260 0.82 1.0 2.0 4.0
5 W 40 CM PICCOLI Vincenzo 2007 205 0.76 1.0 3.0 5.0
6 W 19 M LAVA Giovanni 2217 5 0.49 1.0 4.0 5.0
7 B 9 IM ALEKSIC Nenad 2367 155 0.29 0.5 4.5 5.5
8 W 12 FM CORVI Marco 2317 105 0.36 0.0 4.5 5.5
9 B 42 -- SHAO Shuai 2000 212 0.77 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=2154 2154 5.19 4.5 25.5
3 Castelli Romani e Prenestini Open A
Frascati (RM), 14/08/2009, 19/08/2009
21 FM MAURO Alan , K= 0, Elo=2192, ID=101396
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 54 1N RANUCCI Marcello 1930 262 0.82 1.0 1.0 3.0
2 B 2 GM SANCHEZ Joseph 2491 299 0.15 0.0 1.0 7.0
3 W 40 CM PICCOLI Vincenzo 2007 185 0.74 1.0 2.0 5.0
4 B 28 CM TERSIGNI Andrea 2123 69 0.60 0.5 2.5 5.5
5 W 10 IM MARHOLEV Dimitar 2364 172 0.27 0.0 2.5 6.5
6 B 34 CM MAGGI Fabrizio 2074 118 0.66 0.0 2.5 4.5
7 W 50 CM TOCCHIONI Maurizio 1944 248 0.81 1.0 3.5 3.5
8 B 36 CM PISCITELLI Vito 2067 125 0.67 0.0 3.5 4.5
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.5 0.0
var = 0, PRtg=2082 2125 4.72 3.5 22.0
3 Castelli Romani e Prenestini Open A
Frascati (RM), 14/08/2009, 19/08/2009
22 CM CAPPAI Davide , K= 0, Elo=2159, ID=104271
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 55 1N SORBELLI Massimo 1920 239 0.80 1.0 1.0 4.0
2 W 5 IM BODIROGA Predrag 2431 272 0.17 0.5 1.5 6.5
3 B 17 -- QUIMI Marco 2254 95 0.37 1.0 2.5 5.5
4 W 11 -- SHEN Siyuan 2321 162 0.29 0.0 2.5 6.5
5 B 4 IM SALVADOR Roland 2447 288 0.16 0.0 2.5 6.5
6 W 44 1N FRANCIOSI Fausto 1993 166 0.72 0.5 3.0 3.5
7 B 51 -- KURZWEIL Thomas 1942 217 0.78 0.5 3.5 4.5
8 W 57 1N MAGGI Luigi 1909 250 0.81 1.0 4.5 4.0
9 B 49 1N ALBERTINI Luca 1950 209 0.77 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=2173 2130 4.87 5.0 26.0
3 Castelli Romani e Prenestini Open A
Frascati (RM), 14/08/2009, 19/08/2009
23 CM FRUGOLI Francesco , K= 0, Elo=2159, ID=103472
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 56 1N PROIETTI Giorgio 1919 240 0.80 1.0 1.0 3.0
2 B 6 IM VUELBAN Virgilio 2404 245 0.20 0.0 1.0 5.5
3 W 42 -- SHAO Shuai 2000 159 0.71 0.5 1.5 5.5
4 B 34 CM MAGGI Fabrizio 2074 85 0.62 0.0 1.5 4.5
5 W 61 1N D'ORTA Antonio 1876 283 0.84 1.0 2.5 3.0
6 B 46 CM SIMEONE Giulio 1968 191 0.75 1.0 3.5 3.0
7 W 18 M DE FILOMENO Simone 2221 62 0.41 0.5 4.0 5.5
8 B 40 CM PICCOLI Vincenzo 2007 152 0.70 1.0 5.0 5.0
9 B 29 M FARINA Saverio 2119 40 0.56 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=2108 2065 5.59 5.0 25.0
3 Castelli Romani e Prenestini Open A
Frascati (RM), 14/08/2009, 19/08/2009
24 CM BACCARO Franco , K= 0, Elo=2147, ID=101846
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 57 1N MAGGI Luigi 1909 238 0.80 1.0 1.0 4.0
2 W 7 FM SIBILIO Mario 2379 232 0.21 0.0 1.0 5.5
3 B 43 CM PANELLA Fiammetta 1996 151 0.70 0.5 1.5 4.5
4 W 45 CM PROIA Gaetano 1990 157 0.71 0.5 2.0 4.0
5 B 41 -- BUEHLER Florian 2002 145 0.69 0.0 2.0 4.0
6 B 38 CM BURATTI Marco 2016 131 0.68 1.0 3.0 4.0
7 W 58 -- GERONIMI Pierre-Fran 1900 247 0.81 0.5 3.5 4.0
8 W 51 -- KURZWEIL Thomas 1942 205 0.76 1.0 4.5 4.5
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 4.5 0.0
var = 0, PRtg=2060 2017 5.36 4.5 23.0
3 Castelli Romani e Prenestini Open A
Frascati (RM), 14/08/2009, 19/08/2009
25 -- NEIDLINGER Markus , K= 0, Elo=2139, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 58 -- GERONIMI Pierre-Fran 1900 239 0.80 1.0 1.0 4.0
2 B 8 FM NAPOLI Nicolo' 2368 229 0.21 0.0 1.0 4.0
3 W 44 1N FRANCIOSI Fausto 1993 146 0.70 0.0 1.0 3.5
4 B 54 1N RANUCCI Marcello 1930 209 0.77 1.0 2.0 3.0
5 W 36 CM PISCITELLI Vito 2067 72 0.60 0.0 2.0 4.5
6 B 68 1N LAMBERTI Valerio 1826 313 0.86 1.0 3.0 3.0
7 W 43 CM PANELLA Fiammetta 1996 143 0.69 1.0 4.0 4.5
8 B 47 -- FRAGNAUD Jean-Guy 1954 185 0.74 1.0 5.0 4.0
9 B 15 FM TOCCHIONI Doriano 2292 153 0.30 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2161 2036 5.67 6.0 25.0
3 Castelli Romani e Prenestini Open A
Frascati (RM), 14/08/2009, 19/08/2009
26 CM BRACAGLIA Carlo , K= 0, Elo=2135, ID=106778
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 59 CM PIROZZINI Daniele 1898 237 0.80 1.0 1.0 0.0
2 W 9 IM ALEKSIC Nenad 2367 232 0.21 0.0 1.0 5.5
3 B 49 1N ALBERTINI Luca 1950 185 0.74 0.0 1.0 5.0
4 W 53 CM SIMEONI Matteo 1933 202 0.76 1.0 2.0 3.0
5 B 47 -- FRAGNAUD Jean-Guy 1954 181 0.74 0.0 2.0 4.0
6 B 50 CM TOCCHIONI Maurizio 1944 191 0.75 0.5 2.5 3.5
7 W 48 CM CASTELLANO Alfonso 1952 183 0.74 1.0 3.5 4.0
8 B 34 CM MAGGI Fabrizio 2074 61 0.58 1.0 4.5 4.5
9 W 28 CM TERSIGNI Andrea 2123 12 0.52 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=2022 2022 5.84 4.5 22.0
3 Castelli Romani e Prenestini Open A
Frascati (RM), 14/08/2009, 19/08/2009
27 -- DINTER Brian , K= 0, Elo=2127, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 60 -- ORSONI Jean-Philippe 1880 247 0.81 1.0 1.0 4.0
2 B 12 FM CORVI Marco 2317 190 0.25 1.0 2.0 5.5
3 B 11 -- SHEN Siyuan 2321 194 0.25 0.5 2.5 6.5
4 W 9 IM ALEKSIC Nenad 2367 240 0.20 0.0 2.5 5.5
5 B 13 FM BOVE Alessandro 2305 178 0.27 0.5 3.0 5.5
6 W 17 -- QUIMI Marco 2254 127 0.33 0.0 3.0 5.5
7 B 44 1N FRANCIOSI Fausto 1993 134 0.68 1.0 4.0 3.5
8 W 15 FM TOCCHIONI Doriano 2292 165 0.28 0.0 4.0 5.0
9 B 41 -- BUEHLER Florian 2002 125 0.67 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=2235 2192 3.74 5.0 27.0
3 Castelli Romani e Prenestini Open A
Frascati (RM), 14/08/2009, 19/08/2009
28 CM TERSIGNI Andrea , K= 0, Elo=2123, ID=104355
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 61 1N D'ORTA Antonio 1876 247 0.81 1.0 1.0 3.0
2 W 11 -- SHEN Siyuan 2321 198 0.24 0.0 1.0 6.5
3 B 53 CM SIMEONI Matteo 1933 190 0.75 1.0 2.0 3.0
4 W 21 FM MAURO Alan 2192 69 0.40 0.5 2.5 3.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
6 W 51 -- KURZWEIL Thomas 1942 181 0.74 0.5 3.0 4.5
7 B 33 CM BRASCHI Giancarlo 2075 48 0.57 1.0 4.0 4.5
8 W 17 -- QUIMI Marco 2254 131 0.32 0.5 4.5 5.5
9 B 26 CM BRACAGLIA Carlo 2135 12 0.48 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=2232 2091 4.31 5.5 26.0
3 Castelli Romani e Prenestini Open A
