3 Castelli Romani e Prenestini Open A

Frascati (RM) - 14/08/2009, 19/08/2009

Classifica al turno 9

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 7.5 1 GM EPISHIN Vladimir 2592 2629 RUS 48.50 53.00 2355.89
2 7.0 2 GM SANCHEZ Joseph 2491 2549 PHI 45.00 49.00 2328.89
3 6.5 5 IM BODIROGA Predrag 2431 2468 SRB 49.00 53.00 2302.33
4 6.5 4 IM SALVADOR Roland 2447 2482 PHI 48.00 51.00 2255.22
5 6.5 3 GM NAUMKIN Igor 2481 2584 RUS 46.50 50.50 2233.11
6 6.5 11 -- SHEN Siyuan 2321 2390 CHN 45.50 49.00 2223.67
7 6.5 10 IM MARHOLEV Dimitar 2364 2328 BUL 42.00 44.50 2161.67
8 6.0 29 M FARINA Saverio 2119 2306 RM 40.50 43.50 2180.56
9 6.0 25 -- NEIDLINGER Markus 2139 2161 GER 33.50 36.50 2036.22
10 5.5 6 IM VUELBAN Virgilio 2404 2358 PHI 47.00 49.50 2277.89
11 5.5 7 FM SIBILIO Mario 2379 2334 RM 46.50 51.50 2253.56
12 5.5 12 FM CORVI Marco 2317 2293 RM 44.50 48.50 2212.56
13 5.5 9 IM ALEKSIC Nenad 2367 2288 SRB 44.00 48.50 2208.00
14 5.5 14 FM PASSEROTTI Pierluigi 2302 2271 RM 44.00 48.00 2190.56
15 5.5 42 -- SHAO Shuai 2000 2277 CHN 43.50 47.50 2197.33
16 5.5 16 FM DAMIA Angelo 2291 2262 MI 43.00 47.00 2181.89
17 5.5 17 -- QUIMI Marco 2254 2167 PER 41.50 45.00 2138.33
18 5.5 13 FM BOVE Alessandro 2305 2252 RM 41.00 44.00 2172.22
19 5.5 32 M CASTELFRANCHI Carlo 2093 2234 RM 40.00 41.50 2154.00
20 5.5 18 M DE FILOMENO Simone 2221 2198 PO 39.50 43.50 2117.89
21 5.5 28 CM TERSIGNI Andrea 2123 2232 RM 37.50 40.50 2094.56
22 5.0 15 FM TOCCHIONI Doriano 2292 2260 FI 44.00 48.00 2216.67
23 5.0 22 CM CAPPAI Davide 2159 2173 RM 42.00 45.50 2129.67
24 5.0 27 -- DINTER Brian 2127 2235 CRO 41.00 44.50 2192.33
25 5.0 49 1N ALBERTINI Luca 1950 2201 RM 41.00 43.00 2158.22
26 5.0 23 CM FRUGOLI Francesco 2159 2108 LU 38.00 41.00 2065.33
27 5.0 19 M LAVA Giovanni 2217 2107 RM 36.00 38.00 2063.78
28 5.0 35 CM PROCACCI Sergio 2073 2083 CE 35.00 38.00 2040.22
29 5.0 40 CM PICCOLI Vincenzo 2007 2122 CZ 34.50 36.50 2078.67
30 4.5 36 CM PISCITELLI Vito 2067 2170 RM 43.00 45.50 2169.67
31 4.5 20 M CAPRIO Guido 2212 2154 LT 42.00 45.00 2154.11
32 4.5 34 CM MAGGI Fabrizio 2074 2173 RM 39.50 42.00 2173.33
33 4.5 51 -- KURZWEIL Thomas 1942 2060 GER 39.50 42.00 2084.67
34 4.5 43 CM PANELLA Fiammetta 1996 2048 RM 38.00 40.50 2048.11
35 4.5 33 CM BRASCHI Giancarlo 2075 2082 RM 37.50 39.50 2081.89
36 4.5 26 CM BRACAGLIA Carlo 2135 2022 PD 35.50 38.00 2021.67
37 4.5 24 CM BACCARO Franco 2147 2060 FI 35.00 39.00 2031.22
38 4.0 8 FM NAPOLI Nicolo' (W) 2368 2306 PA 46.00 50.00 2280.89
39 4.0 41 -- BUEHLER Florian 2002 2144 GER 41.00 45.00 2186.78
40 4.0 57 1N MAGGI Luigi 1909 1999 RM 37.50 40.50 2042.44
41 4.0 58 -- GERONIMI Pierre-Fran 1900 2028 FRA 37.00 39.50 2070.67
42 4.0 47 -- FRAGNAUD Jean-Guy 1954 1990 FRA 35.50 37.50 2032.67
43 4.0 60 -- ORSONI Jean-Philippe 1880 1976 FRA 35.50 37.00 2019.22
44 4.0 48 CM CASTELLANO Alfonso 1952 1982 TV 35.00 37.00 2024.78
45 4.0 37 CM PALERMO Stefano 2060 1972 RM 34.50 37.00 2015.33
46 4.0 38 CM BURATTI Marco 2016 1992 RM 34.00 36.50 2034.89
47 4.0 45 CM PROIA Gaetano 1990 1947 RM 32.00 35.00 1990.22
48 4.0 55 1N SORBELLI Massimo 1920 1887 RM 31.50 33.50 1930.33
49 4.0 64 1N ELIA Alessio 1851 1864 TA 29.50 31.00 1940.22
50 4.0 52 CM BUONO Valerio 1935 1878 RM 28.50 30.50 1920.89
51 4.0 63 1N BATTISTELLI Alessand 1859 1900 RM 26.00 28.50 1943.00
52 3.5 44 1N FRANCIOSI Fausto 1993 2023 AV 42.00 44.50 2103.00
53 3.5 21 FM MAURO Alan 2192 2082 FI 41.00 44.00 2132.44
54 3.5 50 CM TOCCHIONI Maurizio 1944 1967 FI 32.50 34.00 2046.89
55 3.5 62 1N GUIDI Marco 1861 1823 FI 32.00 34.50 1952.89
56 3.0 54 1N RANUCCI Marcello 1930 1915 PI 37.00 38.50 2039.67
57 3.0 68 1N LAMBERTI Valerio 1826 1861 SA 35.00 38.00 1985.56
58 3.0 53 CM SIMEONI Matteo 1933 1885 RM 34.50 36.50 2009.89
59 3.0 61 1N D'ORTA Antonio 1876 1866 NA 34.50 36.50 1991.33
60 3.0 46 CM SIMEONE Giulio 1968 1861 RM 32.00 35.00 1986.11
61 3.0 56 1N PROIETTI Giorgio 1919 1816 RM 28.50 30.50 1941.44
62 2.5 39 CM DI LASCIO Savino 2012 1843 BA 35.00 38.00 2008.78
63 2.5 67 1N TACCHI Fabio 1832 1820 RM 33.50 35.50 1986.11
64 2.5 69 1N PASTORE Cosmas 1808 1740 TR 27.50 29.00 1891.00
65 2.5 70 1N CAVATERRA Umberto 1801 1689 RM 27.00 28.50 1924.67
66 1.5 66 CM COQUERAUT Jean Do(W) 1843 1572 TO 29.50 31.50 1929.67
67 1.5 65 1N NICOSIA Federico (W) 1845 1479 FI 26.00 27.50 1888.56
68 1.0 31 M PARRELLA Alfredo (W) 2099 2071 BN 37.00 40.50 2092.78
69 1.0 30 CM POMPA Alessandro (W) 2105 1859 RM 31.50 34.50 2081.33
70 0.0 59 CM PIROZZINI Daniele(W) 1898 1201 RM 26.00 28.50 1943.67

Generated by Vega